Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
1996
Ano Estabelecido
500万
capital
51~100
Total de funcionários
21% - 30%
Porcentagem de exportação
| marca : | CHUANGMEI |
|---|---|
| Tipo de Negócio : | Fabricante |
| alcance : | Outras máquinas de construção |
| Produtos / Serviços : | Bomba Síncrona de Ímã Permanente , Bomba de fluxo axial portátil , Bomba de controle de inundação , Bomba solar CA/CC , Bomba de irrigação inteligente , Vibrador de concreto |
| Total de funcionários : | 51~100 |
| capital : | 500万 |
| Ano Estabelecido : | 1996 |
| endereço : | 中国浙江省温岭市大溪镇塔岙工业区, Taizhou, Zhejiang, China |
| Informações de comércio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,EXW,Others |
| alcance : | Outras máquinas de construção |
| Termos de pagamento : | L/C,T/T,Others |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| Volume anual de vendas (milhões de US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Volume anual de compras (milhões de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| N º de Linhas de Produção : | 5 |
|---|---|
| Número de Funcionários QC : | 5 -10 People |
| Serviços OEM Desde : | YES |
| Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 3,000-5,000 square meters |
| Localização da Fábrica : | 中国浙江省温岭市大溪镇塔岙工业区 |
Inscreva -se em nossa última newsletter para obter notícias sobre descontos especiais.